湖南通澤水電技術(shù)有限公司等3戶債權(quán)資產(chǎn),截至2021年5月11日,該3戶債權(quán)總額合計(jì)17,182,254.56 元,其中債權(quán)本金10,278,187.57 元,利息6,860,073.35 元,費(fèi)用43,993.64 元。抵債資產(chǎn)位于浙江省金華市武義縣。主要分布于武義縣金燦廣場(chǎng)1層、3層,類型為商鋪,法院裁定抵債金額共計(jì) 5,916.47 萬元。上述債權(quán)金額情況僅供參考,實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容或按標(biāo)的債權(quán)文件和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)。
該3戶債權(quán)的債務(wù)人均位于長沙市,資產(chǎn)信息詳見標(biāo)的資產(chǎn)清單。
標(biāo) 的 資 產(chǎn) 清 單 | ||||||
單位:人民幣元 | ||||||
序號(hào) | 債務(wù)人/原債務(wù)人 | 抵押物/抵債資產(chǎn) | 擔(dān)保人 | 本金 | 利息 | 其他費(fèi)用 |
1 | 湖南通澤水電技術(shù)有限公司 | 無 | 楚源水電投資集團(tuán)有限公司(破產(chǎn))、湖南水總水電建設(shè)集團(tuán)有限公司(破產(chǎn))、楊甘露、鄒永紅、陳泉文、黃琳、王艷輝 | 3,299,937.43 | 1,581,429.32 | |
2 | 湖南大昌供應(yīng)鏈股份有限公司 | 無 | 寧鄉(xiāng)縣中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、向衛(wèi)紅、陳迅、周鴻強(qiáng) | 4,978,400.86 | 3,775,536.87 | 30,129.50 |
3 | 長沙寧韶食品股份有限公司 | 無 | 寧鄉(xiāng)縣中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、劉為清、唐偉明 | 1,999,849.28 | 1,503,107.16 | 13,864.14 |
4 | 浙江西力科機(jī)電有限公司 | 坐落于浙江省武義縣金燦廣場(chǎng)的1792.28㎡商鋪,房產(chǎn)證號(hào)碼:房權(quán)證武字第201304723號(hào)、201304710號(hào)、201304685號(hào)、201304686號(hào)、201304687號(hào)、201304695號(hào)、201304699號(hào)、201304729號(hào)、201304730號(hào)、201304717號(hào)、201304737號(hào)、201304738號(hào)、201304739號(hào)、201304740號(hào),土地證號(hào)碼:武國用(2013)第04365號(hào)、第04354號(hào)、第04356號(hào)、第04350號(hào)、第04352號(hào)、第04362號(hào)、第04360號(hào)、第04361號(hào)、第04364號(hào)、第04351號(hào)、第04378號(hào)、第04376號(hào)、第04379號(hào)、第04377號(hào) | 無 |
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。以上資產(chǎn)信息僅供參考,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)闹亟M寬限補(bǔ)償金、違約金等,以主債權(quán)協(xié)議、從合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
責(zé)編:李虹霖
來源:湘江資產(chǎn)